Dreivierteljahresergebnis zum 30. September 2006
HSH Nordbank Konzern im Überblick
| Kennzahlen | 1.1.-30.9. 2006 | 1.1.-30.9. 2005 | Veränderung (%) |
|---|---|---|---|
| Betriebsergebnis vor Risikovorsorge (Mio. Euro) | 929,2 | 903,4 | 2,9 |
| Betriebsergebnis nach Risikovorsorge (Mio. Euro) | 679,0 | 532,4 | 27,5 |
| Ergebnis nach Steuern (Mio. Euro) | 301,9 | 338,8 | -10,9 |
| 1.1.-30.9. 2006 | 2005 | 1.1.-30.9. 2005 | |
|---|---|---|---|
| Eigenkapitalrendite (%) | 14,5 | 14,1 | 14,0 |
| Cost-Income-Ratio (%) | 41,6 | 41,2 | 42,0 |
| 30.9.2006 | 31.12.2005 | 30.9.2005 | |
|---|---|---|---|
| Bilanzsumme (Mio. Euro) | 192.068 | 185.065 | 190.721 |
| Kernkapitalquote nach KWG (%) | 6,6 | 6,7 | 6,7 |
| Kernkapitalquote nach BIZ (%) | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
| Gesamtkapitalquote nach KWG (%) | 9,5 | 10,2 | 10,1 |
| Gesamtkapitalquote nach BIZ (%) | 9,2 | 9,9 | 9,8 |
| Mitarbeiter | 4.433 | 4.528 | 4.497 |



Symbol. Klicken Sie auf dieses Symbol, um das markierte Dokument in das Downloadverzeichnis zu legen. Wurde ein Dokument erfolgreich hinzugefügt, wird ein entsprechendes Symbol
angezeigt.