Halbjahresergebnis zum 30. Juni 2006
HSH Nordbank Konzern im Überblick
| Kennzahlen | 1.1.-30.6.2006 | 1.1.-30.6.2005 | Veränderung (%) |
|---|---|---|---|
| Betriebsergebnis vor Risikovorsorge (Mio. €) | 700,0 | 585,1 | 19,6 |
| Betriebsergebnis nach Risikovorsorge (Mio. €) | 471,9 | 410,8 | 14,9 |
| Ergebnis nach Steuern (Mio. €) | 250,2 | 155,3 | 61,1 |
| 1.1.-30.6.2006 | 2005 | 1.1.-30.6.2005 | |
|---|---|---|---|
| Eigenkapitalrendite (%) | 15,0 | 14,1 | 14,2 |
| Cost-Income-Ratio (%) | 38,7 | 41,2 | 42,2 |
| 30.6.2006 | 31.12.2005 | 30.6.2005 | |
|---|---|---|---|
| Bilanzsumme (Mio. €) | 189.994 | 185.065 | 183.777 |
| Kernkapitalquote nach KWG (%) | 6,9 | 6,7 | 6,5 |
| Kernkapitalquote nach BIZ (%) | 6,7 | 6,5 | 6,3 |
| Gesamtkapitalquote nach KWG (%) | 9,7 | 10,2 | 10,1 |
| Gesamtkapitalquote nach BIZ (%) | 9,4 | 9,9 | 9,8 |
| Mitarbeiter | 4.381 | 4.528 | 4.534 |



Symbol. Klicken Sie auf dieses Symbol, um das markierte Dokument in das Downloadverzeichnis zu legen. Wurde ein Dokument erfolgreich hinzugefügt, wird ein entsprechendes Symbol
angezeigt.